Amend CSHB 150 in Article II of the bill by striking Sections
24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, and 44 and
substituting the following:
      SECTION 24.  District 24 is composed of Brazoria County tract
661700 and that part of Brazoria County tract 662100 included in
blocks 3021, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3044, 3045,
3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060,
3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071,
3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082,
3083, 3084, 3085, 3086, 3087, and 3088; and that part of Brazoria
County tract 662400 included in blocks 1000, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025,
1026, 1027, 1028, 2000, 2007, 2008, 2010, 2011, 3064, 3065, 3066,
3067, 3068, 3069, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079,
3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3993, 3994,
3995, 3996, 3997, 3998, and 4998; and that part of Brazoria County
tract 662500 included in blocks 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,
2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, and 2036; and that
part of Brazoria County tract 663100 included in blocks 1000, 1001,
1002, 1005, 1006, 1007, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1999, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2998, and
2999; and that part of Brazoria County tract 663700 included in
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2997, 2998, and
2999; and that part of Brazoria County tract 664000 included in
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998, and 1999; and that part of Brazoria County tract 664100
included in blocks 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009,
4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020,
4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031,
4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042,
4043, 4044, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 5000, 5001, 5002,
5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013,
5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024,
5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5047, 5048,
5049, 5050, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974,
5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985,
5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996,
5997, and 5998; and that part of Brazoria County tract 664200
included in blocks 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007,
3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018,
3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029,
3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040,
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051,
3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062,
3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073,
3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084,
3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095,
3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106,
3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117,
3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128,
3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139,
3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150,
3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969,
3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980,
3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991,
3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, and 3999; Galveston
County tracts 720100, 720200, 720300, 720400, 720600, 720800,
722500, 722600, 722700, 722800, 722900, 723000, 723100, 723200,
723300, 723400, 723500, 723600, 723700, 723800, 725600, 725700,
725800, 725900, 726000, and 726100; and that part of Galveston
County tract 720500 included in blocks 6002, 6003, and 6004; and
that part of Galveston County tract 720700 included in blocks 2025,
3008, 3009, 3010, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029,
3030, 3031, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049,
3050, 3051, 3052, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067,
3068, 3069, 3070, 3071, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087,
3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108,
3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3123,
3124, 3125, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135,
3136, 3137, 3138, 3139, 3140, and 3141; and that part of Galveston
County tract 720900 included in blocks 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2999, 3000, 3001, 3002,
3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013,
4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4997, 4998, 4999, 5001, 5002, 5003,
5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014,
5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, and 5998; and that part
of Galveston County tract 721900 included in blocks 1009, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042,
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 3000, 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023,
3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, and 3032; and that
part of Galveston County tract 722300 included in blocks 5000,
5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011,
6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010,
6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005,
7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016,
7017, 7018, 7019, 7020, and 7021; and that part of Galveston County
tract 724000 included in blocks 1032, 1033, 1053, 1054, 1055, 1056,
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1999, 2043, 2044, 2053, 2054,
2055, 2056, 2057, 2058, and 2059; and that part of Galveston County
tract 724100 included in blocks 2992, 2993, and 2994; and that part
of Galveston County tract 725200 included in blocks 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, and 3014; and that part of Galveston County tract
725300 included in blocks 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 3000, 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023,
3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, and 3999; and that part of Galveston County tract 725400
included in blocks 1005, 1006, 1017, 1018, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, and 4005.
      SECTION 25.  District 25 is composed of Brazoria County
tracts 660100, 660200, 660300, 660400, 660500, 660800, 661100,
661200, 661300, 661400, 661600, 661800, 662200, 662300, 663200,
663300, 663400, and 663600; and that part of Brazoria County tract
660600 included in blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041,
2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,
2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063,
2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074,
and 2075; and that part of Brazoria County tract 660700 included in
blocks 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, and
2061; and that part of Brazoria County tract 660900 included in
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019,
3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,
3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052,
3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3067, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081,
3082, 3083, 3084, 3085, 3086, and 3087; and that part of Brazoria
County tract 661000 included in blocks 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019,
3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,
3042, 3043, 3044, and 3045; and that part of Brazoria County tract
661500 included in blocks 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046,
2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057,
2058, 2059, 2060, 3000, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021,
4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, and 4029; and that part
of Brazoria County tract 662100 included in blocks 1010, 1011,
1013, 1014, 1015, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1993, 1994,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032,
2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043,
2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2994,
2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 3022, 3023, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035,
3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3046, 3047, 3048,
3049, 3089, 3090, and 3091; and that part of Brazoria County tract
662400 included in blocks 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1024, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009,
3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021,
3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032,
3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043,
3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054,
3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3070, 3071,
3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009,
4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020,
4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031,
4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042,
4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053,
4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064,
4993, 4994, 4995, 4996, 4997, and 4999; and that part of Brazoria
County tract 662500 included in blocks 1000, 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070,
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,
1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092,
1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1102, 1103, 1104, 1992,
1995, 1996, 1997, 1998, and 1999; and that part of Brazoria County
tract 663100 included in blocks 1003, 1004, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2034, 2035,
2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2994,
2995, 2996, 2997, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3997,
3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008,
4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019,
4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030,
4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041,
4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052,
4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063,
4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987,
4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998,
and 4999; and that part of Brazoria County tract 663500 included in
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 4000,
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 5000, 5001,
5002, 5003, 5006, 5007, 5008, and 5009; and that part of Brazoria
County tract 663800 included in blocks 1002, 1003, 1007, 2000,
2001, and 2002; and that part of Brazoria County tract 664100
included in blocks 1000, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, and 4999.
      SECTION 29.  District 29 is composed of Jackson and Matagorda
counties; Brazoria County tracts 661900, 662000, 662600, 662700,
662800, 662900, 663000, 663900, 664300, 664400, and 664500; and
that part of Brazoria County tract 660600 included in blocks 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,
1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108,
1109, 1110, 1111, 1997, 1998, and 1999; and that part of Brazoria
County tract 660700 included in blocks 1000, 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091,
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113,
1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124,
1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
2036, 2037, 2042, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055,
2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027,
3028, 3029, 3030, and 3031; and that part of Brazoria County tract
660900 included in blocks 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, and
3066; and that part of Brazoria County tract 661000 included in
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, and 1034; and that part of Brazoria County tract 661500
included in blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 3001,
3002, and 3003; and that part of Brazoria County tract 662100
included in blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1012, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1070, 1071, 1072, 1073,
1074, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999; and that part
of Brazoria County tract 662500 included in blocks 1063, 1100,
1101, 1993, and 1994; and that part of Brazoria County tract 663500
included in blocks 5004, 5005, and 5010; and that part of Brazoria
County tract 663700 included in block 1999; and that part of
Brazoria County tract 663800 included in blocks 1000, 1001, 1004,
1005, 1006, 1008, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, and 4009; and
that part of Brazoria County tract 664000 included in blocks 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2998,
2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004,
4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015,
4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, and 4025; and
that part of Brazoria County tract 664100 included in blocks 5034,
5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045,
5046, and 5999; and that part of Brazoria County tract 664200
included in blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073,
1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106,
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117,
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161,
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183,
1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039,
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050,
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061,
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072,
2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083,
2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094,
2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116,
2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127,
2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138,
2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964,
2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975,
2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986,
2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997,
2998, and 2999.
