| | | |
| | | Moellenberg, Ron (Travis County Emergency Services Dist. 2) |
|
| | | Smith, Don (Williamson County ESD #8) |
|
| | | Tanner-Jacobs, Debbie (Lake Travis Fire & Rescue, Travis Cty ESD #6) |
|
| | | |
| | Registering, but not testifying: |
|
| | | Carlton, John (Texas State Association of Fire & Emergency Districts) |
|
| | | DeWitt, Jim (Resource Only! Travis County ESD #6) |
|
| | | Grasshoff, John (Travis County ESD #2) |
|
| | | Keith II, Barker (Lake Travis Fire Rescue Travis County ESD #6) |
|
| | | Kiracofe, John (Williamson Co. ESD No. 1) |
|
| | |
| | | Marzean, Barbara (VFIS of Texas) |
|
| | | Reid, Glen (Travis Co. ESD #10) |
|
| | | Robert, Shelton (Williamson County ESD 7 Florence Fire Dept.) |
|
| | | Struble, Terry L. (Travis County Emergency Services District #2) |
|
| | | |
| | | Fish, Paige (Conoco Phillips) |
|
| | | Gregg, Michele (Texas Apartment Assn) |
|
| | | Strama, Virginia (Texas Oil & Gas Association) |
|
| | | |
|
| | | Eugene, Darrick (Texas Carbon Capture & Storage Association) |
|
| | | Evans, Ronald (Denbury Resourcess Inc) |
|
| | | |
| | | Reed, Cyrus (Lone Star Chapter, Sierra Club) |
|
| | | |
| | Registering, but not testifying: |
|
| | | Davis, Tricia (American Royalty Council) |
|
| | | Fish, Paige (Conoco Phillips) |
|
| | | Strama, Virginia (Texas Oil & Gas Association) |
|
| | | Zachary, Mance (Luminant) |
|
| | | |
|
| | | Purefoy, George (City of Frisco) |
|
| | | Russell, Kerry (City of Frisco) |
|
| | | |
| | Registering, but not testifying: |
|
| | | Wade, Brent (Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) Resource) |
|
| | | |
|
| | | Eckstein, Deece (Travis County Commissioners Court) |
|
| | | |
| | Registering, but not testifying: |
|
| | | Brady, Hugh (City of Austin) |
|
| | | |
|
| | Registering, but not testifying: |
|
| | | Anderson, Larry (San Antonio River Authority) |
|
| | | Austin, Timothy (GR-M1, LP) |
|
| | | Lee, Donald (Texas Conference of Urban Counties) |
|
| | | Reid, Tom Reid (City of Pearland) |
|
| | | Turner, Frank (City of Plano) |
|
| | | |
|
| | Registering, but not testifying: |
|
| | | Connett, Brent (Texas Conservation Coalition) |
|
| | | Koebele, Steve (Texas Association of Personnel Consultants) |
|
| | | Lively, Lance (NFIB Texas) |
|
| | | Sullivan, Michael (Texans for Fiscal Responsibility) |
|
| | | |
| | | Lavine, Dick (Center for Public Policy Priorities) |
|
| | | |
|
| | | Katz, Howard (Harris County ESD 28) |
|
|