Actions are in descending date order.
Viewing Votes: Most Recent House Vote | Most Recent Senate Vote
Viewing Votes: Most Recent House Vote | Most Recent Senate Vote
| Description | Comment | Date |
Time | Journal Page | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Effective on 9/1/23 | 06/18/2023 | |||
| E | Signed by the Governor/line item veto | 06/18/2023 | 6492 | ||
| E | Sent to the Governor | 06/07/2023 | 6489 | ||
| E | Sent to the Comptroller | 05/30/2023 | 6490 | ||
| S | Signed in Senate-Art III Sec 49a Tx. Const. | 05/29/2023 | 3303 | ||
| H | Signed in the House | 05/28/2023 | 6422 | ||
| H | Reported enrolled | 05/28/2023 | 11:29 AM | 6488 | |
| S | House adopts conf. comm. report-reported | 05/28/2023 | 3179 | ||
| H | Reason for vote recorded in Journal | 05/27/2023 | 5970 | ||
| H | Statement(s) of vote recorded in Journal | 05/27/2023 | 5969 | ||
| H | Record vote | RV#2193 | 05/27/2023 | 5969 | |
| H | Subject to Art.III Sec.49a Tx. Constitution | 05/27/2023 | 5969 | ||
| H | House adopts conference committee report | 05/27/2023 | 5962 | ||
| H | House adopts resolution to go outside bounds | HR 2339 | 05/27/2023 | 5961 | |
| H | Senate adopts conf. comm. report-reported | 05/26/2023 | 5892 | ||
| S | Reason for vote recorded in Journal | 05/26/2023 | 2998 | ||
| S | Reason for vote recorded in Journal | 05/26/2023 | 2998 | ||
| S | Remarks ordered printed | 05/26/2023 | 2996 | ||
| S | Record vote | 05/26/2023 | 2995 | ||
| S | Senate adopts conference committee report | 05/26/2023 | 2995 | ||
| S | Senate adopts resolution to go outside bounds | SR 658 | 05/26/2023 | 2995 | |
| S | Co-sponsor authorized | 05/26/2023 | 3061 | ||
| H | Conf. Comm. Report distributed | 05/25/2023 | 12:50 PM | ||
| S | Conference committee report filed | 05/24/2023 | 2680 | ||
| S | Rules suspended | 05/16/2023 | 1912 | ||
| H | Senate appoints conferees-reported | 04/21/2023 | 1840 | ||
| H | Senate grants request for conf comm-reported | 04/21/2023 | 1840 | ||
| S | Senate appoints conferees | 04/20/2023 | 1134 | ||
| S | Senate grants request for conference comm. | 04/20/2023 | 1134 | ||
| S | House appoints conferees-reported | 04/20/2023 | 1130 | ||
| S | House requests conference committee-reported | 04/20/2023 | 1130 | ||
| S | House refuses to concur-reported | 04/20/2023 | 1130 | ||
| H | House appoints conferees | 04/20/2023 | 1785 | ||
| H | House requests conference committee | 04/20/2023 | 1785 | ||
| H | House refuses to concur in Senate amendments | 04/20/2023 | 1785 | ||
| H | Senate Amendments distributed | 04/18/2023 | 11:57 AM | ||
| H | Senate passage as amended reported | 04/18/2023 | 1632 | ||
| S | Record vote | 04/17/2023 | 990 | ||
| S | Passed | 04/17/2023 | 990 | ||
| S | Read 3rd time | 04/17/2023 | 990 | ||
| S | Record vote | 04/17/2023 | 990 | ||
| S | Three day rule suspended | 04/17/2023 | 990 | ||
| S | Vote recorded in Journal | 04/17/2023 | 989 | ||
| S | Passed to 3rd reading | 04/17/2023 | 989 | ||
| S | Record vote | 04/17/2023 | 989 | ||
| S | Amendment tabled | 04/17/2023 | 989 | ||
| S | Amendment(s) offered | FA1 West | 04/17/2023 | 989 | |
| S | Read 2nd time | 04/17/2023 | 989 | ||
| S | Rules suspended-Regular order of business | 04/17/2023 | 989 | ||
| S | Placed on intent calendar | 04/13/2023 | |||
| S | Reported favorably as substituted | 04/12/2023 | 929 | ||
| S | Ordered not printed | 04/12/2023 | 895 | ||
| S | Printing rule suspended | 04/12/2023 | 895 | ||
| S | Vote taken in committee | 04/12/2023 | |||
| S | Considered in public hearing | 04/12/2023 | |||
| S | Scheduled for public hearing on . . . | 04/12/2023 | |||
| S | Posting rule suspended | 04/11/2023 | 880 | ||
| S | Referred to Finance | 04/11/2023 | 864 | ||
| S | Read first time | 04/11/2023 | 864 | ||
| S | Received from the House | 04/11/2023 | 862 | ||
| H | Reported engrossed | Engrossed Riders | 04/10/2023 | 04:35 PM | 1344 |
| H | Statement(s) of vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1278 | ||
| H | Subject to Art.III Sec.49a Tx. Constitution | 04/06/2023 | 1278 | ||
| H | Record vote | RV#116 | 04/06/2023 | 1277 | |
| H | Passed | 04/06/2023 | 1277 | ||
| H | Read 3rd time | 04/06/2023 | 1277 | ||
| H | Statement(s) of vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1277 | ||
| H | Record vote | RV#115 | 04/06/2023 | 1277 | |
| H | Constitutional three day rule suspended | 04/06/2023 | 1277 | ||
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1272 | ||
| H | Passed to engrossment as amended | 04/06/2023 | 1272 | ||
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1272 | ||
| H | Amended | 350-Cain | 04/06/2023 | 1272 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1272 | ||
| H | Amended | 349-Hefner | 04/06/2023 | 1272 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1271 | ||
| H | Amended | 348-Cain | 04/06/2023 | 1271 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1271 | ||
| H | Amended | 347-Cain | 04/06/2023 | 1271 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1271 | ||
| H | Amended | 346-Cain | 04/06/2023 | 1271 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1270 | ||
| H | Amended | 345-Cain | 04/06/2023 | 1270 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1270 | ||
| H | Amended | 344-Cain | 04/06/2023 | 1270 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1269 | ||
| H | Amended | 343-Cain | 04/06/2023 | 1269 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1269 | ||
| H | Amended | 342-Davis | 04/06/2023 | 1269 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1268 | ||
| H | Amended | 341-Davis | 04/06/2023 | 1268 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1268 | ||
| H | Amended | 340-Dutton | 04/06/2023 | 1268 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1267 | ||
| H | Amended | 339-Lalani | 04/06/2023 | 1267 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1266 | ||
| H | Amended | 338-Moody | 04/06/2023 | 1266 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1266 | ||
| H | Amended | 337-Vasut | 04/06/2023 | 1266 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1265 | ||
| H | Amended | 336-Morales Shaw | 04/06/2023 | 1265 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1265 | ||
| H | Amended | 335-Morales Shaw | 04/06/2023 | 1265 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1264 | ||
| H | Amended | 334-Morales Shaw | 04/06/2023 | 1264 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1264 | ||
| H | Amended | 333-C. Morales | 04/06/2023 | 1264 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1264 | ||
| H | Amended | 332-Harless | 04/06/2023 | 1264 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1263 | ||
| H | Amended | 331-Harless | 04/06/2023 | 1263 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1263 | ||
| H | Amended | 330-Harless | 04/06/2023 | 1263 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1261 | ||
| H | Amended | 329-Stucky | 04/06/2023 | 1261 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1261 | ||
| H | Amended | 328-Anderson | 04/06/2023 | 1261 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1261 | ||
| H | Amended | 327-Harless | 04/06/2023 | 1261 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1260 | ||
| H | Amended | 326-Shaheen | 04/06/2023 | 1260 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1259 | ||
| H | Amended | 325-Toth | 04/06/2023 | 1259 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1258 | ||
| H | Amended | 324-Toth | 04/06/2023 | 1258 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1257 | ||
| H | Amended | 323-Toth | 04/06/2023 | 1257 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1256 | ||
| H | Amended | 322-Toth | 04/06/2023 | 1256 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1256 | ||
| H | Amended | 321-Reynolds | 04/06/2023 | 1256 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1255 | ||
| H | Amended | 320-Reynolds | 04/06/2023 | 1255 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1254 | ||
| H | Amended | 319-Darby | 04/06/2023 | 1254 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1254 | ||
| H | Amended | 318-Darby | 04/06/2023 | 1254 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1253 | ||
| H | Amended | 317-Cole | 04/06/2023 | 1253 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1253 | ||
| H | Amended | 316-Herrero | 04/06/2023 | 1253 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1252 | ||
| H | Amended | 315-E. Thompson | 04/06/2023 | 1252 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1252 | ||
| H | Amended | 314-Goodwin | 04/06/2023 | 1252 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1251 | ||
| H | Amended | 313-Cain | 04/06/2023 | 1251 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1250 | ||
| H | Amended | 312-Cain | 04/06/2023 | 1250 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1250 | ||
| H | Amended | 311-Canales | 04/06/2023 | 1250 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1249 | ||
| H | Amended | 310-Wilson | 04/06/2023 | 1249 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1249 | ||
| H | Amended | 309-Wilson | 04/06/2023 | 1249 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1248 | ||
| H | Amended | 308-Wilson | 04/06/2023 | 1248 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1248 | ||
| H | Amended | 307-Wilson | 04/06/2023 | 1248 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1247 | ||
| H | Amended | 306-Wilson | 04/06/2023 | 1247 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1247 | ||
| H | Amended | 305-Wilson | 04/06/2023 | 1247 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1246 | ||
| H | Amended | 304-Wilson | 04/06/2023 | 1246 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1245 | ||
| H | Amended | 303-Wilson | 04/06/2023 | 1245 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1245 | ||
| H | Amended | 302-Raymond | 04/06/2023 | 1245 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1245 | ||
| H | Amended | 301-Raymond | 04/06/2023 | 1245 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1244 | ||
| H | Amended | 300-Raymond | 04/06/2023 | 1244 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1244 | ||
| H | Amended | 299-Ashby | 04/06/2023 | 1244 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1244 | ||
| H | Amended | 298-Raymond | 04/06/2023 | 1244 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1243 | ||
| H | Amended | 297-Raymond | 04/06/2023 | 1243 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1243 | ||
| H | Amended | 296-Gervin-Hawkins | 04/06/2023 | 1243 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1242 | ||
| H | Amended | 295-Raymond | 04/06/2023 | 1242 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1241 | ||
| H | Amended | 294-Guillen | 04/06/2023 | 1241 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1241 | ||
| H | Amended | 293-Ramos | 04/06/2023 | 1241 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1240 | ||
| H | Amended | 292-Orr | 04/06/2023 | 1240 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1240 | ||
| H | Amended | 291-Vasut | 04/06/2023 | 1240 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1240 | ||
| H | Amended | 290-Vasut | 04/06/2023 | 1240 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1239 | ||
| H | Amended | 289-Gates | 04/06/2023 | 1239 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1239 | ||
| H | Amended | 288-V. Jones | 04/06/2023 | 1239 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1238 | ||
| H | Amended | 287-Rogers | 04/06/2023 | 1238 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1238 | ||
| H | Amended | 286-E. Morales | 04/06/2023 | 1238 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1237 | ||
| H | Amended | 285-Muñoz | 04/06/2023 | 1237 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1236 | ||
| H | Amended | 284-Muñoz | 04/06/2023 | 1236 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1235 | ||
| H | Amended | 283-Muñoz | 04/06/2023 | 1235 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1235 | ||
| H | Amended | 282-Guillen | 04/06/2023 | 1235 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1235 | ||
| H | Amended | 281-Raymond | 04/06/2023 | 1235 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1234 | ||
| H | Amended | 280-J. Jones | 04/06/2023 | 1234 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1234 | ||
| H | Amended | 279-Martinez | 04/06/2023 | 1234 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1233 | ||
| H | Amended | 278-Martinez | 04/06/2023 | 1233 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1233 | ||
| H | Amended | 277-Tepper | 04/06/2023 | 1233 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1233 | ||
| H | Amended | 276-Guillen | 04/06/2023 | 1233 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1232 | ||
| H | Amended | 275-Guillen | 04/06/2023 | 1232 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1232 | ||
| H | Amended | 274-Leach | 04/06/2023 | 1232 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1231 | ||
| H | Amended | 273-Schatzline | 04/06/2023 | 1231 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1231 | ||
| H | Amended | 272-Campos | 04/06/2023 | 1231 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1230 | ||
| H | Amended | 271-Campos | 04/06/2023 | 1230 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1230 | ||
| H | Amended | 270-Campos | 04/06/2023 | 1230 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1229 | ||
| H | Amended | 269-Campos | 04/06/2023 | 1229 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1229 | ||
| H | Amended | 268-J. Jones | 04/06/2023 | 1229 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1228 | ||
| H | Amended | 267-J. Jones | 04/06/2023 | 1228 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1228 | ||
| H | Amended | 266-J. Jones | 04/06/2023 | 1228 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1227 | ||
| H | Amended | 265-V. Jones | 04/06/2023 | 1227 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1226 | ||
| H | Amended | 264-Neave Criado | 04/06/2023 | 1226 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1226 | ||
| H | Amended | 263-Lalani | 04/06/2023 | 1226 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1225 | ||
| H | Amended | 262-Lalani | 04/06/2023 | 1225 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1225 | ||
| H | Amended | 261-Kuempel | 04/06/2023 | 1225 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1225 | ||
| H | Amended | 260-Cortez | 04/06/2023 | 1225 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1224 | ||
| H | Amended | 259-S. Thompson | 04/06/2023 | 1224 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1224 | ||
| H | Amended | 258-Bernal | 04/06/2023 | 1224 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1223 | ||
| H | Amended | 257-Guillen | 04/06/2023 | 1223 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1223 | ||
| H | Amended | 256-Guillen | 04/06/2023 | 1223 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1222 | ||
| H | Amended | 255-Campos | 04/06/2023 | 1222 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1222 | ||
| H | Amended | 254-Guillen | 04/06/2023 | 1222 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1221 | ||
| H | Amended | 253-J. Jones | 04/06/2023 | 1221 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1221 | ||
| H | Amended | 252-J. Jones | 04/06/2023 | 1221 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1220 | ||
| H | Amended | 251-Collier | 04/06/2023 | 1220 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1220 | ||
| H | Amended | 250-Bhojani | 04/06/2023 | 1220 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1219 | ||
| H | Amended | 249-Guillen | 04/06/2023 | 1219 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1219 | ||
| H | Amended | 248-Martinez | 04/06/2023 | 1219 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1218 | ||
| H | Amended | 247-Bernal | 04/06/2023 | 1218 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1218 | ||
| H | Amended | 246-Guillen | 04/06/2023 | 1218 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1217 | ||
| H | Amended | 245-Schatzline | 04/06/2023 | 1217 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1217 | ||
| H | Amended | 244-Garcia | 04/06/2023 | 1217 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1216 | ||
| H | Amended | 243-Martinez | 04/06/2023 | 1216 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1216 | ||
| H | Amended | 242-Guillen | 04/06/2023 | 1216 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1215 | ||
| H | Amended | 241-J. Jones | 04/06/2023 | 1215 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1215 | ||
| H | Amended | 240-J. Jones | 04/06/2023 | 1215 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1215 | ||
| H | Amended | 239-V. Jones | 04/06/2023 | 1215 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1214 | ||
| H | Amended | 238-Romero | 04/06/2023 | 1214 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1213 | ||
| H | Amended | 237-Craddick, Murr, Darby, and E. Morales | 04/06/2023 | 1213 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1213 | ||
| H | Amended | 236-Kuempel | 04/06/2023 | 1213 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1212 | ||
| H | Amended | 235-C. Bell | 04/06/2023 | 1212 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1212 | ||
| H | Amended | 234-Guillen | 04/06/2023 | 1212 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1212 | ||
| H | Amended | 233-Guillen | 04/06/2023 | 1212 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1211 | ||
| H | Amended | 232-Flores | 04/06/2023 | 1211 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1211 | ||
| H | Amended | 231-Guillen | 04/06/2023 | 1211 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1210 | ||
| H | Amended | 230-Shine | 04/06/2023 | 1210 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1210 | ||
| H | Amended | 229-Shine | 04/06/2023 | 1210 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1209 | ||
| H | Amended | 228-Guillen | 04/06/2023 | 1209 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1209 | ||
| H | Amended | 227-Guillen | 04/06/2023 | 1209 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1208 | ||
| H | Amended | 226-Guillen | 04/06/2023 | 1208 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1208 | ||
| H | Amended | 225-Bhojani | 04/06/2023 | 1208 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1208 | ||
| H | Amended | 224-Talarico | 04/06/2023 | 1208 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1207 | ||
| H | Amended | 223-Talarico | 04/06/2023 | 1207 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1207 | ||
| H | Amended | 222-Dutton | 04/06/2023 | 1207 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1207 | ||
| H | Amended | 221-Talarico | 04/06/2023 | 1207 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1206 | ||
| H | Amended | 220-Guillen | 04/06/2023 | 1206 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1206 | ||
| H | Amended | 219-Guillen | 04/06/2023 | 1206 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1205 | ||
| H | Amended | 218-Guillen | 04/06/2023 | 1205 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1205 | ||
| H | Amended | 217-J. Lopez | 04/06/2023 | 1205 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1204 | ||
| H | Amended | 216-Vasut | 04/06/2023 | 1204 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1204 | ||
| H | Amended | 215-Guillen | 04/06/2023 | 1204 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1203 | ||
| H | Amended | 214-J. Jones | 04/06/2023 | 1203 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1203 | ||
| H | Amended | 213-Guillen | 04/06/2023 | 1203 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1203 | ||
| H | Amended | 212-Craddick | 04/06/2023 | 1203 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1202 | ||
| H | Amended | 211-Bryant | 04/06/2023 | 1202 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1202 | ||
| H | Amended | 210-Thimesch | 04/06/2023 | 1202 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1201 | ||
| H | Amended | 209-Thimesch | 04/06/2023 | 1201 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1201 | ||
| H | Amended | 208-Schaefer | 04/06/2023 | 1201 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1200 | ||
| H | Amended | 207-Vasut | 04/06/2023 | 1200 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1200 | ||
| H | Amended | 206-Guerra | 04/06/2023 | 1200 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1199 | ||
| H | Amended | 205-J. Lopez | 04/06/2023 | 1199 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1198 | ||
| H | Amended | 204-J. Lopez | 04/06/2023 | 1198 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1198 | ||
| H | Amended | 203-J. Lopez | 04/06/2023 | 1198 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1197 | ||
| H | Amended | 202-J. Lopez | 04/06/2023 | 1197 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1196 | ||
| H | Amended | 201-J. Lopez | 04/06/2023 | 1196 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1196 | ||
| H | Amended | 200-J. Lopez | 04/06/2023 | 1196 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1195 | ||
| H | Amended | 199-J. Lopez | 04/06/2023 | 1195 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1194 | ||
| H | Amended | 198-J. Lopez | 04/06/2023 | 1194 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1194 | ||
| H | Amended | 197-E. Morales | 04/06/2023 | 1194 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1193 | ||
| H | Amended | 196-J. Jones | 04/06/2023 | 1193 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1192 | ||
| H | Amended | 195-J. Jones | 04/06/2023 | 1192 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1192 | ||
| H | Amended | 194-J. Jones | 04/06/2023 | 1192 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1191 | ||
| H | Amended | 193-J. Lopez | 04/06/2023 | 1191 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1190 | ||
| H | Amended | 192-J. Lopez | 04/06/2023 | 1190 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1190 | ||
| H | Amended | 191-J. Lopez | 04/06/2023 | 1190 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1189 | ||
| H | Amended | 190-J. Lopez | 04/06/2023 | 1189 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1188 | ||
| H | Amended | 189-J. Lopez | 04/06/2023 | 1188 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1188 | ||
| H | Amended | 188-Gervin-Hawkins | 04/06/2023 | 1188 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1187 | ||
| H | Amended | 187-Smith | 04/06/2023 | 1187 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1187 | ||
| H | Amended | 186-Kuempel | 04/06/2023 | 1187 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1186 | ||
| H | Amended | 185-Vasut | 04/06/2023 | 1186 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1185 | ||
| H | Amended | 184-Klick | 04/06/2023 | 1185 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1184 | ||
| H | Amended | 183-S. Thompson | 04/06/2023 | 1184 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1184 | ||
| H | Amended | 182-Craddick | 04/06/2023 | 1184 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1183 | ||
| H | Amended | 181-Bhojani | 04/06/2023 | 1183 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1182 | ||
| H | Amended | 180-Guillen | 04/06/2023 | 1182 | |
| H | Nonrecord vote recorded in Journal | 04/06/2023 | 1182 | ||
